|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 3,2V | Nominale capaciteit: | met een vermogen van niet meer dan 300 kW |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 3500 keer | Interne impedantie: | ≤0.3mΩ |
| MCC: | 230A | MCDC: | 400A |
| Netto gewicht: | 4,17 ± 0,16 kg | Maat: | 174*54*207±2mm |
| Markeren: | 3500 de batterij van de Cyclilifepo4 macht,De machtsbatterij van ROHS 3.2V 230ah lifepo4,3500 ionenbatterijcellen van het Cyclilithium |
||
CALB LiFePO4-batterij 3.2V 230Ah voor energieopslagsystemen/RV's
CALB is een gerenommeerd onderzoeks- en productiebedrijf van batterijen.CALB-batterijen zijn wereldwijd verscheept, die bijdragen tot het gebruik van groene energie en de vermindering van de CO2-uitstoot.
| Specificatie | Modelnaam | 230Ah-specificatie |
|---|---|---|
| Oplaadbaar | - Jawel. | |
| Maximale ladingstroom | 1C (230A) | |
| Maximale ontladingsstroom | 1C continu, 2C voor 3min, 3C voor 10S | |
| Nominale capaciteit | met een vermogen van niet meer dan 300 kW | |
| Maximale laadspanning | 3.65V | |
| Eindspanning (afsnijden) | 2.5V | |
| Nominale spanning | 3.2V | |
| Levenscyclus | ≥ 2000 cycli | |
| Afmeting | Voor de vervaardiging van elektrische apparaten: | |
| Nettogewicht | 40,17 ± 0,16 kg | |
| Geschikte toepassingen | Motorstartbatterij, elektrische fiets/motorfiets/scooter, golftrolley/karretje, elektrisch gereedschap, zonne- en windenergiesystemen, camper, caravan | |
| Type batterij | LiFePO4-batterij | Loodzuurbatterij |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 3.2V | 2V |
| Energie-dichtheid | 180Wh/kg | 30Wh/kg |
| Gewicht | Licht | Zwaar |
| CBM | Kleine | Grote. |
| Veiligheidspercentage | Hoog | Laag |
| Cycli | 3500 | 500 |
| Geheugen-effect | - Nee. | - Jawel. |
| Bescherming van het milieu | Verontreinigingsvrij | Verontreiniging |
| Artikel 1 | LiNiCoMnO2 (NCM) | LiFePO4 |
|---|---|---|
| Nominale spanning | 3.7V | 3.2V |
| Energie-dichtheid | 180Wh/kg | 120Wh/kg |
| Werktemperatuur | -30-50°C | -20-60°C |
| Temperatuur buiten controle | Onder 300°C | Meer dan 500°C |
| Veiligheidsprestaties | 4 sterren | 5 sterren |
| Levenscyclus | 2000 | 3500 |
| Afzwakking | Snel. | Langzaam. |
| Bescherming van het milieu | bevat nickel en kobalt | Verontreinigingsvrij |
| Kosten | Hoog | Laag |
USA Levering:Over zee + Express (DDP, belastingvrij)
ETD: 5-8 dagen. ETA: 25-35 dagen na vertrek.
EU-levering:Met het spoor + Express (DDP, belastingvrij)
ETD: 5-8 dagen. ETA: 30-45 werkdagen na verzending.
Let op: Voor afgelegen gebieden kan aanvullende verificatie vereist zijn.
Changsha Deligreen Power Co., LTD, opgericht in 2010, is een "Green Energy Solution Service Provider" gespecialiseerd in herlaadbare lithiumbatterijen, BMS, balancers, opladers,en aanverwante producten voor verschillende toepassingen, met inbegrip van elektrische voertuigen, zonne- en windsystemen en energieopslagsystemen.
Onze beloften:
Contactpersoon: Leo Zeng
Tel.: 19198010802