|
Productdetails:
|
| Nominale spanning: | 3,2V | Nominale capaciteit: | 100 Ah |
|---|---|---|---|
| Cyclus leven: | 2000 keer | Interne impedantie: | ≤0.70mΩ |
| MCC: | 100A | MCDC: | 100A |
| Netto gewicht: | 2,3 kg | Maat: | 168*200*34.5mm |
| Markeren: | De Cellen van het het Ijzerfosfaat van het Powerwalllithium,100ah het fosfaatcellen van het lithiumijzer |
||
| Artikel 1 | CATL 60AH | CATL 75AH | CATL 100AH | CATL 240AH | CATL 271AH |
|---|---|---|---|---|---|
| Nominale capaciteit | 60AH | 75AH. | 100AH | 240AH | 271AH |
| Nominale spanning | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Afscheidingsspanning | 2.5V | 2.5V | 2.8V | 2.5V | 2.5V |
| Laadstroom | 12A ((0,2CA tot 3,65V) | 15A ((0,2CA tot 3,65V) | 20A | 48A | 54.2A |
| Laadspanning | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V | 3.65V |
| Maximale laadspanning | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V | 3.7V |
| Snelle laadstroom | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A |
| Maximale continue ladingstroom | 60A | 75A | 100A | 240A | 271A |
| Maximale continue ontladingsstroom | 90A | 112.5A | 100A | 240A | 271A |
| Gewicht | 1.69kg | 2.12kg | 2.3 kg | 5.1 kg | 5.33kg |
| Grootte | 150.5*174.5*32.5mm | 128*174*48 mm | 168*200*34,5 mm | 200*174*75 mm | 200*174*75 mm |
| Interne impedantie | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,7 mΩ | ≤ 0,5 mΩ | ≤ 0,3 mΩ |
Contactpersoon: Leo Zeng
Tel.: 19198010802