|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Oplaadbare golfkar klasse A CALB 100ah LFP 3,2 V prismatische LiFePO4 lithium-ionbatterij | Typische capaciteit: | 163ah |
|---|---|---|---|
| Impedantie (1kHz): | ≤0.30mΩ | Terminal: | Schroefaansluiting |
| Spanning: | 2,5V~3,65V | Temp. Voorwaarde: | -25 ~ 60℃ |
| Toepassing 1: | zuivere elektrische sightseeingsbus, elektrische personenauto, elektrische bus | Toepassing 2: | Zuiver elektrisch speciaal voertuig, elektrische vorkheftruck, Elektrische schepen |
| Appllication 3: | Het voertuig van de spoordoorgang, ruimtevaartgebied, Energieopslag, Autoped, Zonne | Pakket: | karton/doos |
| Markeren: | 3.2V prismatische LiFePO4-Batterij,100h LFP Lithium-ion batterij,De navulbare Batterij van de Golfkar |
||
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|---|
| 1 | Nominale spanning | 3.2V |
| 2 | Nominale capaciteit | 163AH |
| 3 | Inwendige weerstand | ≤ 0,4 mΩ [Vers cell: ((30%~40% SOC) ] |
| 4 | Standaardladingsstroom | 0.5C |
| 4 | Maximale ontladingsstroom (continu) | 1C |
| 4 | Snij de oplaadspanning uit | 3.65V |
| 5 | Standaardontladingsstroom | 0.5C |
| 5 | Maximale ontladingsstroom (continu) | 3C |
| 5 | Afsluitingsontladingsspanning | 2.5V (Temp.) T>0°C 2.0V ((Temp.) T≤0°C |
| 6 | Temperatuur voor het opladen | 0°C ~ 65°C |
| 6 | Afvoer-operatietemperatuur | -35 °C ~ 65 °C |
| 7 | Bewaringsomstandigheden Kortdurend (binnen 1 maand) | -20 °C ~ 65 °C |
| 7 | Bewaringsomstandigheden Langdurig (binnen 1 jaar) | -20 °C ~ 55 °C |
| 8 | Bewaarvochtigheid | < 70% |
| 9 | Nettogewicht | 5.35 kg ± 270 g |
| 10 | Schelpenmateriaal | Aluminium |
| 11 | Cellen afmetingen | 173*210*54 mm |
| 12 | Levenscyclus | ≥ 3000 cycli |
| 13 | Vervoercapaciteit | 30% tot 40% |
We stellen klanttevredenheid en reputatie boven alles. Kwaliteit en service zijn fundamenteel voor de bedrijfsfilosofie van Deligreen.
| Merken | Capaciteit | In voorraad | Merken | Capaciteit | In voorraad | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CATL | SY53AH | - Ja, dat klopt. | CALB | 70AH | 1-2 weken | |
| 100AH | - Ja, dat klopt. | 100AH | 1-2 weken | |||
| 120AH | - Ja, dat klopt. | 163AH | 1-2 weken | |||
| 202AH | - Ja, dat klopt. | 230AH | 1-2 weken | |||
| 271AH | - Ja, dat klopt. | GF | 50AH | 1-2 weken | ||
| 302AH | - Ja, dat klopt. | 86AH | 1-2 weken | |||
| 310AH | - Ja, dat klopt. | 100AH | - Ja, dat klopt. | |||
| EVE. | 50AH | - Ja, dat klopt. | 206AH | 1-2 weken | ||
| 90AH | - Ja, dat klopt. | 277AH | 1-2 weken | |||
| 230AH | - Ja, dat klopt. | REPT | 280AH | - Ja, dat klopt. | ||
| 280AH | - Ja, dat klopt. | 280LAH | - Ja, dat klopt. | |||
| LTO | 30AH | - Ja, dat klopt. | Lishen | 202AH | - Ja, dat klopt. | |
| 35AH | - Ja, dat klopt. | 272AH | - Ja, dat klopt. | |||
| 40AH | - Ja, dat klopt. | / |
CALB 163AH-batterijen worden veel gebruikt voor:
Alle succesvolle zakelijke relaties beginnen met een goede communicatie.
Contactpersoon: Leo Zeng
Tel.: 19198010802